


Abrasivos de carburo de silicio verde
El carburo de silicio verde se produce en hornos de resistencia eléctrica a partir de arena de cuarzo, coque de petróleo y sal a alta temperatura.
Detalles de producto
El carburo de silicio verde se produce en hornos de resistencia eléctrica a partir de arena de cuarzo, coque de petróleo y sal a alta temperatura. Es semitransparente en color verde con estructura cristalina, alta dureza y fuerte capacidad de corte, características químicas estables, buena conductividad térmica. Es adecuado para amolar duros, quebradizos y no metálicos como carburos cementados, vidrio óptico, cerámica, etc.
Aplicaciones
a) Muela abrasiva.
b) Papel, cinturones, etc.
c) Cerámica, materiales refractarios
Composición química (% por peso)
| Tamaños de grano | SiC | F.C | Fe2O3 |
| #24 - 90 | 99.0 min | 0.20 max | 0.20 max |
| #100 - 150 | 98.5 min | 0.25 max | 0.50 max |
| #180 - 220 | 97.5 min | 0.25 max | 0.70 max |
Propiedades físicas
| Forma de cristal | Sistema hexagonal Alpha SiC | |||||
| Contenido de material magnético | 0.02%max | |||||
| Reacción con ácidos | Acción superficial muy leve con ácido fluorhídrico | |||||
| Reacción con álcalis | Atacado a alta temperatura por álcalis y óxido de hierro | |||||
| Efectos de oxidación-reducción | Comienza a oxidarse lentamente a 800 ° C. Sin reducción | |||||
| Verdadera densidad (g/cm3) | 3.2 | |||||
| Dureza | Knoop (kg/cm2) | 2500-2900 | ||||
| Moh’s | 9.5 | |||||
| Color | Verde | |||||
| Color después de la cocción | Verde | |||||
| Punto de descomposición | 2300°C | |||||
| Temperatura máxima utilizable | 1540°C in air | |||||
| Calor especifico (cal/g.oC ) | 0°C | 500°C | 1000°C | |||
| 0.14 | 0.28 | 0.13 | ||||
| Coeficiente de conductividad térmica(cal/cm2.sec.oC) | 600°C | 800oC | 1000°C | |||
| 0.08 | 0.061 | 0.051 | ||||
| Resistividad electrica(Wcm) | 25°C | 100°C | 400°C | 800°C | 1400°C | |
| 50 | 46.4 | 26.6 | 7.8 | 0.65 | ||
| Coeficiente de expansión lineal (x10-6) | 25°C -500°C | 25°C -1000°C | 25°C-1500°C | 25°C-2000°C | 25°C-2500°C | |
| 4.63 | 5.12 | 5.48 | 5.77 | 5.94 | ||
Embalaje
Sacos a granel de 1000 kg o 1250 kg
Saco a granel en palets
Saco tejido de 25 kg en sacos a granel
Productos relacionados
Consulta
No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario, le responderemos en 24 horas.
EN
ES
JA
RU