ESTÁS AQUÍ: CASA > PRODUCTOS

Micro sémola WA de alta pureza

Con fuerte estabilidad química y alta capacidad de aislamiento, se aplica a abrasivos de consolidación y revestidos, arenado húmedo o seco, molienda de precisión para la industria del cristal o electrónica y fabricación de materiales refractarios de alto nivel.

Detalles de producto

Con fuerte estabilidad química y alta capacidad de aislamiento, se aplica a abrasivos de consolidación y revestidos, arenado húmedo o seco, molienda de precisión para la industria del cristal o electrónica y fabricación de materiales refractarios de alto nivel. Y también es adecuado para producir material de mayor dureza y resistencia a la tracción, como acero aleado, acero de alta velocidad y acero con alto contenido de carbono, etc. También se puede utilizar para hacer material de medios en contacto, aislante y arena de fundición precisa.

De acuerdo con la pureza, podemos suministrar tanto productos con Na2O 0.3% como con bajo contenido de sodio Na2O 0.05%.

Aplicaciones

a.) WFA Muela abrasiva, rueda de corte, disco abrasivo,

b.) Pulido con chorro de arena fino (como la cubierta del teléfono móvil, etc.), pulido

c.) papel abrasivo, cinta abrasiva

Artículo Al2O3 % Fe2O3 % max SiO2 % max Na2O % max
TW-Ⅰ 99.5 0.05 0.1 0.35
TW-Ⅱ 99.7 0.05 0.1 0.06
FEPA micro distribución de abrasivos
Análisis del tamaño de partículas de la tubería de asentamiento
ds3 ds50 ds94
F230 77 55.7±3.0 38
F240 68 47.5±2.0 32
F280 60 39.9±1.5 25
F320 52 32.8±1.5 19
F360 46 26.7±1.5 14
F400 39 21.4±1.0 10
F500 34 17.1±1.0 7
F600 30 13.7±1.0 4.6
F800 26 11.0±1.0 3.5
F1000 23 9.1±0.8 2.4
F1200 20 7.6±0.5 2.4
Abrasivos micro distribución de tamaño estándar de Japón JIS#240~10000
Método de análisis del tamaño de partículas de la tubería de asentamiento(μm) Método de contador de granos de resistividad eléctrica(μm)
ds0 ds3 ds50 ds94 ds0 ds3 ds50 ds94
#240 127 90 60±4.0 48 127 103 57±3.0 40
#280 112 79 52±3.0 41 112 87 48±3.0 33
#320 98 71 46±2.5 35 98 74 40±2.5 27
#360 86 64 40±2.0 30 86 68 35±2.0 23
#400 75 56 34±2.0 25 75 58 30±2.0 20
#500 65 48 28±2.0 20 63 50 25±2 16
#600 57 43 24.0±1.5 17 52 41 20±1.5 13
#700 50 39 21.0±1.3 14 45 37 17±1.3 11
#800 46 35 18.0±1.0 12 38 31 14±1.0 9
#1000 42 32 15.5±1.0 9.5 32 27 11.5±1.0 7
#1200 39 28 13.0±1.0 7.8 27 23 9.5±0.8 5.5
#1500 36 24 10.5±1.0 6.0 23 20 8.0±0.6 4.5
#2000 33 21 8.5±0.7 4.7 19 17 6.7±0.6 4
#2500 30 18 7.0±0.7 3.6 16 14 5.5±0.5 3
#3000 28 16 5.7±0.5 2.8 13 11 4.0±0.5 2
#4000 4.7±0.4 11 8 3.0±0.4 1.3
#6000 8 5 2.0±0.4 0.8
#8000 6 3.5 1.2±0.3 0.6(ds75)
#10000 0.8±0.2

Consulta

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario, le responderemos en 24 horas.

  • *
  • *
  • *
CASE Tel Correo electrónico Consulta