Micro sémola de alúmina fundida marrón
El micropolvo de alúmina fundida marrón se usa ampliamente en el pulido de bulbos de vidrio en la industria de la televisión en color, así como en la producción de papel de lija, tela de esmeril, módulos, abrasivos de alta calidad, etc.
Detalles de producto
El micropolvo de alúmina fundida marrón se usa ampliamente en el pulido de bulbos de vidrio en la industria de la televisión en color, así como en la producción de papel de lija, tela de esmeril, módulos, abrasivos de alta calidad, etc.
Aplicaciones
a.) BFA Muela abrasiva, rueda de corte, disco abrasivo,
b.) Pulido fino, pulido, papel abrasivo, cinta abrasiva
Composición química % | Calificación A | Calificación B |
Al2O3 | 92%min | 90% min |
SiO2 | 1.2max | 2%max |
Fe2O3 | 0.5max | 1.3%max |
TiO2 | 6.5max | 4.5%max |
Distribución de tamaño micro de abrasivos Estándar de Japón JIS #240~2000 | ||||||||
Método de análisis del tamaño de partículas de la tubería de asentamiento(μm) | Método de contador de granos de resistividad eléctrica(μm) | |||||||
ds0 | ds3 | ds50 | ds94 | ds0 | ds3 | ds50 | ds94 | |
#240 | 127 | 90 | 60±4.0 | 48 | 127 | 103 | 57±3.0 | 40 |
#280 | 112 | 79 | 52±3.0 | 41 | 112 | 87 | 48±3.0 | 33 |
#320 | 98 | 71 | 46±2.5 | 35 | 98 | 74 | 40±2.5 | 27 |
#360 | 86 | 64 | 40±2.0 | 30 | 86 | 68 | 35±2.0 | 23 |
#400 | 75 | 56 | 34±2.0 | 25 | 75 | 58 | 30±2.0 | 20 |
#500 | 65 | 48 | 28±2.0 | 20 | 63 | 50 | 25±2 | 16 |
#600 | 57 | 43 | 24.0±1.5 | 17 | 52 | 41 | 20±1.5 | 13 |
#700 | 50 | 39 | 21.0±1.3 | 14 | 45 | 37 | 17±1.3 | 11 |
#800 | 46 | 35 | 18.0±1.0 | 12 | 38 | 31 | 14±1.0 | 9 |
#1000 | 42 | 32 | 15.5±1.0 | 9.5 | 32 | 27 | 11.5±1.0 | 7 |
#1200 | 39 | 28 | 13.0±1.0 | 7.8 | 27 | 23 | 9.5±0.8 | 5.5 |
#1500 | 36 | 24 | 10.5±1.0 | 6.0 | 23 | 20 | 8.0±0.6 | 4.5 |
#2000 | 33 | 21 | 8.5±0.7 | 4.7 | 19 | 17 | 6.7±0.6 | 4 |
Embalaje
Sacos a granel de 1000 kg o 1250 kg
Saco a granel en palets
Saco tejido de 25 kg en sacos a granel
Bolsa de papel de 25 kg en palets
Productos relacionados
Consulta
No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario, le responderemos en 24 horas.